Gold Allzeithoch – Eine Dokumentation der Zeit
Als ein Allzeithoch wird für börsengehandelte Anlageklassen der höchste jeweils erzielte Kurs beschrieben. Dieser Wert ist auch als Rekordhoch oder All-Time-High (ATH) bekannt. Experten unterscheiden dabei zwischen einem Allzeithoch im Intraday (während des Tagesverlaufs) und zum Tagesschlusskurs.
Das Gold Allzeithoch bezieht sich dabei immer auf den Preis pro Feinunze Gold. Darüber hinaus wird der Wert in Dollar – der Weltleitwährung – notiert. Eine Feinunze Gold können Sie als Anleger in Form von Goldbarren oder Goldmünzen erwerben.
Dokumentation des Allzeithochs
Natürlich ist immer nur ein Allzeithoch der tatsächliche Wert. Ein Blick auf Kursspitzen kann jedoch Aufschluss darüber geben, wie sich das Gold entwickelt. So lässt sich erkennen, zu welchem Zeitpunkt die Kursspitze erreicht wurde. Dies lässt Fragen wie „Gab es etwa eine Krise?“ zu – beispielsweise in Form einer wirtschaftlichen oder geopolitischen Krise. Auch andere Auslöser wären denkbar. Anhand dieser Informationen kann man in den meisten Fällen Rückschlüsse darauf ziehen, wann sich der Goldkurs wie entwickelt. Aber die Geschichte zeigt: In diesen Fällen steigt die Nachfrage der Anleger und es geht mit dem Goldpreis nach oben, gar bis zu einem neuen Gold-Allzeithoch. In jedem Fall geht es dann am Goldmarkt heiß her.
Info
Intraday-Kursspitzen werden gern in News-Tickern verwendet. Diese sind oft nur sehr kurzweilig und bieten nicht immer ein klares Bild der tatsächlichen Kursentwicklung.
Wechselkurs berücksichtigen
Der Goldpreis notiert an der Börse wie alle anderen Rohstoffe auch in Dollar und wird durch Angebot und Nachfrage der Anleger ermittelt. Dies bedeutet, der Eurokurs für Gold wird durch den aktuellen Wechselkurs bestimmt. Ein Allzeithoch im Dollarkurs muss daher nicht automatisch einen Höchststand im Eurokurs bedeuten und umgekehrt.
Hier können Sie den Goldpreis interaktiv verfolgen:
Suchen Sie einen Einstieg in die Edelmetallanlage?
Wenn Sie sich bezüglich der Edelmetallanlage wertvolles Wissen aneignen wollen, dann haben wir einen kostenlosen Ratgeber für Sie, den wir Ihnen kostenlos zum Download bereitstellen. Ob Sovereign, Maple Leaf oder der Krügerrand, es bleiben keine Fragen offen:
Masterplan Edelmetalle
Historische Dokumentation des Gold-Allzeithochs
Nutzen Sie unsere Übersicht, um sich ein Bild davon zu verschaffen, wann der Goldkurs Top-Marken erreicht hat. Wir bieten Ihnen die Informationen sowohl für den Euro- als auch den Dollar-Verlauf.
Gold Allzeithoch: Chronologischer Verlauf von Gold-Kursspitzen in Euro
Im Folgenden sind wichtige Kursspitzen des Goldpreises in Euro aufgelistet:
Datum | Goldpreis/Feinunze in EUR | Info |
04.12.2023 | 1.903,85 Euro (Schlusskurs) | Sinkende Inflationszahlen treiben Zinssenkungs-Spekulationen: Gold Allzeithoch |
27.10.2023 | 1.899,10 Euro (Schlusskurs) | Weitere Eskalationen im Nahostkonflikt |
08.03.2022 | 1.902,02 Euro (Intraday) | |
08.03.2022 | 1.880,75 Euro (Schlusskurs) | Gold Allzeithoch auf Tagesschlussbasis |
07.03.2022 | 1.840,45 Euro (Schlusskurs) | Gold-Höchststand auf Tagesschlussbasis |
06.03.2022 | 1.813,91 Euro (Schlusskurs) | Gold Allzeithoch auf Tagesschlussbasis |
04.03.2022 | 1.804,29 Euro (Intraday) | Gold Allzeithoch auf Tagesschlussbasis / Ukraine-Krieg als treibender Faktor für hohe Nachfrage für Gold |
04.03.2022 | 1.802,20 Euro (Schlusskurs) | Gold Allzeithoch auf Tagesschlussbasis |
03.03.2022 | 1.750,05 Euro (Schlusskurs) | Gold Allzeithoch auf Tagesschlussbasis |
01.03.2022 | 1.748,75 Euro (Schlusskurs) | Gold Allzeithoch auf Tagesschlussbasis |
24.02.2022 | 1.767,33 Euro (Intraday) | Ukraine-Angriff beginnt |
07.08.2020 | 1.748,83 Euro (Intraday) | |
06.08.2020 | 1.737,28 Euro (Schlusskurs) | Gold Allzeithoch auf Tagesschlussbasis |
25.05.2020 | 1.631,90 Euro (Schlusskurs) | Gold-Allzeithoch auf Tagesschlussbasis / Coronakrise |
15.05.2020 | 1.610,91 Euro (Schlusskurs) – | US-Präsident Trump fordert Negativzins |
06.04.2020 | 1.537,50 Euro (Schlusskurs) | Gold Allzeithoch auf Tagesschlussbasis / Coronakrise |
24.02.2020 | 1.528,45 Euro (Schlusskurs) | Gold Allzeithoch auf Tagesschlussbasis / Beginn der Coronakrise in Europa |
21.02.2020 | 1.515,32 Euro (Schlusskurs) | Gold Allzeithoch auf Tagesschlussbasis / Preisexplosion in wenigen Tagen |
10.02.2020 | 1.440,77 Euro (Schlusskurs) | |
24.02.2020 | 1.413,32 Euro (Schlusskurs) | Erste Ausbreitung des Coronavirus |
07.02.2020 | 1.411,48 Euro (Schlusskurs) | |
02.10.2012 | 1.379,08 Euro (Schlusskurs) | Globale Finanzkrise |
06.11.2008 | 588,90 Euro (Schlusskurs) | US-Finanzkrise (Immobilienblase) – Gold-Allzeithoch auf Tagesschlussbasis nach mehr als 28 Jahren |
21.01.1980 | 588,76 Euro (Schlusskurs) | Schlusskurs, umgerechnet von DM auf EUR |
Chronologischer Verlauf von Gold-Kursspitzen in Dollar
Im Folgenden sind wichtige Kursspitzen des Goldpreises in US-Dollar aufgelistet:
Datum | Goldpreis/Feinunze in USD | Information |
28.12.2023 | 2.077,24 Dollar (Schlusskurs) | Schwächelnder US-Dollar und Optimismus bzgl. Zinssenkungen bringen den Goldpreis auf ein neues Allzeithoch |
02.12.2023 | 2.072,13 Dollar (Schlusskurs) | Inflationszahlen sind gehen zurück, Zinswende wird erwartet |
08.03.2022 | 2.049,77 Dollar | |
07.08.2020 | 2.071,69 Dollar (Intraday) | |
06.08.2020 | 2.063,01 Dollar (Schlusskurs) | Der Goldpreis zieht weiter an |
04.08.2020 | 2.018,75 Dollar (Schlusskurs) | Allzeithoch auf Tagesschlussbasis, zum ersten Mal über 2.000 US-Dollar |
27.07.2020 | 1.941,21 Dollar (Schlusskurs) | Neues Allzeithoch auf Tagesschlussbasis nach 9 Jahren |
06.09.2011 | 1.920,65 Dollar (Intraday) | Höchststand auf Tagesschlussbasis |
06.09.2011 | 1.908,79 Dollar (Schlusskurs) | Globale Finanzkrise |
02.10.2008 | 852,00 Dollar (Schlusskurs) | Allzeithoch auf Tagesschlussbasis nach 28 Jahren |
21.01.1980 | 850,00 Dollar (Schlusskurs) | Allzeithoch auf Tagesschlussbasis, Bindung des Dollars an Gold wurde im Jahr 1971 aufgehoben |
Weitere Informationen über die Welt der Edelmetalle, Anlagemetalle und Tipps zu Investitionen finden Sie in unseren zahlreichen Beiträgen und Ratgebern. Abonnieren Sie auch gerne unseren Newsletter oder besuchen Sie unseren YouTube-Kanal. Laden Sie auch gerne unsere kostenlose Kettner Edelmetalle App – So haben Sie als Anleger Charts, News und Ihren gesamten Edelmetall-Bestand auf einen Blick.