Erhaltungsgrad
Der Erhaltungsgrad ist die Einstufung der Qualität und Form einer Münze. Er gibt an, wie stark eine Münze durch den täglichen Umgang mit ihr und ihren Umlauf abgenutzt ist. Bei Münzsammlern sind besonders Münzen mit hohem Erhaltungsgrad gefragt, was bedeutet, dass sie relativ wenig Gebrauchsspuren aufweisen.
Genauere Bestimmung
Grob lässt sich sagen: Je höher der Erhaltungsgrad ist, desto weniger Umlaufspuren weist eine Münze auf. Je niedriger der Erhaltungsgrad ist, desto mehr Mängel, bzw. Abnutzungsspuren zeigt sie. Der Erhaltungswert beeinflusst also den Sammlerwert einer Münze sehr stark. Es gibt eine bestimmte Skala mit definierten Abstufungen, durch die die Münzen entweder mit Worten oder mit Abkürzungen charakterisiert werden.
Weitere Merkmale
Doch nicht nur die Abnutzung, sondern auch andere Einflüsse bestimmen den Sammlerwert einer Münze. In besonderen Fällen können beispielsweise Schäden, die typisch für die Erhaltung sind, den Erhaltungsgrad erhöhen. Bei einigen Münzen kann der Erhaltungswert auch durch Restaurierungsmaßnahmen oder Reinigen erhöht werden.
Tabelle der Erhaltungsgrade
Bezeichnung | Abkürzung | Englisch | Beschreibung |
Handgehoben | hdg, hgh | – | Diese Bezeichnung wird nur in Österreich und der Slowakei verwendet. Die Münzen werden gleich nach der Prägung einzeln verpackt. Dadurch bleiben sie im Bestzustand. |
Stempelglanz | st, stgl. | Brilliant uncirculated (BU) | Mit dem bloßen Auge sind keine Fehler zu erkennen. |
Unzirkuliert | unz | Uncirculated (Unc) | Münzen die aus häufig voll automatisierter Produktion stammen. Hierbei kann es zu kleinen Kratzern und Fehlern kommen. |
Prägefrisch | pfr | Mint state (MS) | Wir auch als unzirkuliert bezeichnet. |
Fast unzirkuliert | unz | Almost uncirculated | Diese Münze hat kleine Kratzer etc. die z.B. durch unsachgemäße Behandlung enstanden sein können. |
Bankfrisch | bfr. | Nicht mehr prägefrisch. Hier können auch Fingerabdrücke durch Bankangestellte oder kleine Transportschäden vorhanden sein. | |
Vorzüglich | vz, vzgl. | Extremely fine (XF, EF) | Münzen die nur kurz im Umlauf waren. Die Prägedetails sind noch gut sichtbar. Abnutzungsspuren auf erhöhten Stellen sind aber vorhanden. |
Vorzüglich aus polierter Platte | vz aus PP, PP berührt | Impaired proof | Die Münzen wurden in polierte Platte gefertigt. Fettflecken oder Kratzer durch unsachgemäße Behandlung sind aber sichtbar. |
Sehr schön | ss | Very fine (VF) | Umlaufmünze. Abnutzung deutlich erkennbar. Prägedetails sind aber noch klar erkennbar. |
Schön | s | Fine (F) | Ein Teil der Details sind hier schon verschwunden. Konturen und Inschriften aber noch sichtbar. |
Sehr gut, sehr gut erhalten | sg, sge | Very good (VG) | Stark abgenutzt aber dennoch einige Details erkennbar. |
Gut, gut erhalten | g, ge | Good (G) | Nur noch Konturen erkennbar |
Mäßig erhalten | – | Fair (FR) | Konturen nur noch teilweise sichtbar |
Gering erhalten | ge | Poor, Basal state (PO, BS) | Münze hat praktisch ihr gesamtes Münzbild verloren. Sie kann daher kaum noch identifiziert werden. |
⚡ Hochbrisantes Webinar ⚡ Schicksalsjahr 2025Webinar mit 5 Top-Experten am 11.12.2024 um 19:00 Uhr
Das Jahr 2025 wird alles verändern: Schwarz-Grün, drohender Kriegseintritt und Finanz-Crashs bedrohen Ihre Existenz. Erfahren Sie von Experten wie Florian Homm, Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Peter Hahne und Ernst Wolff, wie Sie zu den Gewinnern des nächsten Jahres gehören.
Verlorene Industriearbeitsplätze:
*Prognose: Internes Wirtschaftsgutachten warnt vor 2,5 Millionen verlorenen Industriearbeitsplätzen bis Ende 2025 in Deutschland